品名 | 价格 | 单位 | 规格 |
干杏鲍菇 | 35 | 元/公斤 | 统 |
干菇 | 30 | 元/公斤 | 统 |
干菇 | 32 | 元/公斤 | 二级 |
干菇 | 36 | 元/公斤 | 一级 |
干菇 | 44 | 元/公斤 | 出口 |
灰树花 | 80 | 元/公斤 | 统 |
杏鲍菇 | 10 | 元/公斤 | 统 |
茶树菇 | 60 | 元/公斤 | 统 |
菜菇 | 4.5 | 元/公斤 | 统 |
鲜菇 | 7.5 | 元/公斤 | 光面 |
鲜菇 | 7 | 元/公斤 | 标准 |
猴头菇 | 32-36 | 元/公斤 | 一级 |
品名 | 价格 | 单位 | 规格 |
干杏鲍菇 | 35 | 元/公斤 | 统 |
干菇 | 30 | 元/公斤 | 统 |
干菇 | 32 | 元/公斤 | 二级 |
干菇 | 36 | 元/公斤 | 一级 |
干菇 | 44 | 元/公斤 | 出口 |
灰树花 | 80 | 元/公斤 | 统 |
杏鲍菇 | 10 | 元/公斤 | 统 |
茶树菇 | 60 | 元/公斤 | 统 |
菜菇 | 4.5 | 元/公斤 | 统 |
鲜菇 | 7.5 | 元/公斤 | 光面 |
鲜菇 | 7 | 元/公斤 | 标准 |
猴头菇 | 32-36 | 元/公斤 | 一级 |
本条内容来自易菇网「行情」频道(商务频道群),由菌物大数据平台自动采集、清洗与索引。