| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 14.00/箱 | 1箱 |
| 食用菌罐头 | 湖北随州市 | 20.00/箱 | 2000箱 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 24.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川泸州市 | 28.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 15.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 67.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川眉山市 | 50.00/件到56.00/件 | 50件到56.00/件 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 12.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 广东佛山市南海区 | 84.00/箱到86.00/箱 | 1箱到86.00/箱 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 86.00/盒到88.00/盒 | 1盒到88.00/盒 |
| 食用菌罐头 | 江苏如皋市 | 278.00/箱到280.00/箱 | 1箱到280.00/箱 |
| 食用菌罐头 | 浙江江山市 | 1.00/箱 | 1箱 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 16.00/瓶到28.00/瓶 | 1瓶到28.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 28.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 江西贵溪市 | 7000.00/吨 | 1吨 |
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 17.00/件 | 1件 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 24.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 67.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 24.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 广东佛山市南海区 | 101.00/箱到102.00/箱 | 1箱到102.00/箱 |
| 食用菌罐头 | 广东佛山市南海区 | 100.00/箱到102.00/箱 | 1000箱到102.00/箱 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 24.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 66.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 23.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 28.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 23.00/瓶到25.00/瓶 | 1瓶到25.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 30.00/件 | 500件 |
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 25.00/箱 | 1箱 |
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 25.00/箱 | 1箱 |
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 13.00/箱 | 1箱 |
| 食用菌罐头 | 山东茌平县 | 25.00/箱 | 1箱 |

