| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 13 | 
| 香菇 | 浙嘉兴蔬菜 | 16.75 | 
| 香菇 | 江西乐平 | 11 | 
| 香菇 | 寿光物流园 | 7.52 | 
| 香菇 | 鹤岗万圃源 | 12 | 
| 香菇 | 鑫鲜农副产品市场 | 14.2 | 
| 香菇 | 鄂州蟠龙 | 16 | 
| 香菇 | 齐齐哈尔华博 | 8.3 | 
| 香菇 | 青岛城阳 | 15 | 
| 香菇 | 晋太原丈子头 | 11 | 
| 香菇 | 天津当城 | 9.5 | 
| 香菇 | 张北蔬菜城 | 11 | 
| 香菇 | 天津何庄子 | 5 | 
| 香菇 | 川广元资博 | 14 | 
| 香菇 | 德州黑马 | 9 | 
| 香菇 | 河北新发地 | 10 | 
| 香菇 | 苏州南环桥 | 8.6 | 





 
  