| 单位:(元/公斤) | ||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 
| 黑木耳 | 4 | 3.8 | 3.9 | 北京石门 | 
| 黑木耳 | 80 | 60 | 70 | 辽阜新蔬菜 | 
| 黑木耳 | 70 | 30 | 56 | 海湖路市场 | 
| 黑木耳 | 5 | 4 | 4.5 | 江苏丰县 | 
| 黑木耳 | 170 | 70 | 100 | 江苏凌家塘 | 





 
  