品名 | 价格 | 单位 | 产地 | 规格 |
| 凤尾菇 | 18 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 |
| 凤尾菇 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
| 凤尾菇 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
| 真姬菇 | 21 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
| 真姬菇 | 23 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
| 金顶侧菇 | 28 | 元/公斤 | ?? | 丙 |
| 金顶侧菇 | 30 | 元/公斤 | ?? | 乙 |
| 金顶侧菇 | 32 | 元/公斤 | ?? | 甲 |
| 鲍鱼菇 | 26 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 |
| 鲍鱼菇 | 28 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
| 鲍鱼菇 | 30 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
| 草菇 | 38 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 |
| 草菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
| 草菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
| 鸡腿菇 | 38 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 |
| 鸡腿菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
| 鸡腿菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
| 灵芝 | 28 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 丙 |
| 灵芝 | 32 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 乙 |
| 灵芝 | 40 | 元/公斤 | 福建松溪.尤溪 | 甲 |




