诸城市良工机械有限公司
易菇网-食用菌产业门户网站
省级分站
分类网
  • 装袋机
  • 当前位置: 首页 » 行情 » 市场行情 » 正文

    福建古田食用菌批发市场管理所蔬菜报价信息

    放大字体  缩小字体 发布日期:2008-03-05  浏览次数:546

    品名        产地/规格 最高价 最低价 平均价
    鲍鱼菇      福建古田 28.00    24.00    0.00   
    草菇        福建古田 58.00    54.00    0.00   
    茶树菇      福建古田 44.00    34.00    0.00   
    黑木耳      福建古田 44.00    40.00    0.00   
    猴头菇      福建古田 34.00    26.00    0.00   
    滑菇                 72.00    66.00    0.00   
    灰树花      福建松溪 74.00    68.00    0.00   
    鸡腿菇      福建古田 48.00    44.00    0.00   
    姬松茸      福建古田 80.00    74.00    0.00   
    金顶侧耳    福建古田 44.00    40.00    0.00   
    金针菇      福建古田 20.00    0.00     0.00   
    灵芝        福建古田 40.00    0.00     0.00   
    毛木耳      福建古田 20.00    0.00     0.00   
    香菇        福建古田 50.00    40.00    0.00   
    杏鲍菇      福建古田 50.00    40.00    0.00   
    银耳        福建古田 32.00    28.00    0.00   
    真姬菇      福建古田 26.00    22.00    0.00   
    竹荪        福建古田 130.00   100.00   0.00 


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

    0相关评论

     
    相关行情
    推荐行情
    点击排行
     

    最新专题

     
    易菇网-食用菌产业门户网站