| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 160.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 32.00/千克到35.00/千克 | 5000千克到35.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 0.11/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 2.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 0.11/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 0.11/个 | 1个 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 50.00/只到60.00/只 | 1只到60.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 30.00/只到60.00/只 | 2只到60.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 0.11/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 0.10/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 0.10/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 150.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 0.11/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 1.80/千克到2.00/千克 | 500千克到2.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 60.00/只到120.00/只 | 1只到120.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 20.00/袋到40.00/袋 | 1袋到40.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 3.00/袋 | 100袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 20.00/只到30.00/只 | 2只到30.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 15.00/袋到20.00/袋 | 1袋到20.00/袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 1.60/千克到1.90/千克 | 50千克到1.90/千克 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 260.00/件到300.00/件 | 1件到300.00/件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 150.00/只 | 1只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 120.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 3.00/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 0.10/袋 | 1袋 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 40.00/只到80.00/只 | 1只到80.00/只 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 山东鱼台县 | 180.00/件 | 1件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 100.00/千克到110.00/千克 | 50千克到110.00/千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 118.00/件 | 10件 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 130.00/千克 | 100千克 | 
| 食用菌菌种 | 湖北宜昌市夷陵区 | 3.50/袋到4.00/袋 | 200袋到4.00/袋 | 
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 | 
| 香菇菌棒 | 山东日照市 | 3.50/棒 | 10000棒 | 
| 菌种 | 广东深圳市 | 1000.00/公斤 | 0公斤 | 
| 金针菇菌种 | 河南清丰县 | 10.00/瓶 | 10瓶 | 





 
  