| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 鸡腿菇 | 河南南阳市宛城区 | 38.00/个到42.00/个 | 1个到42.00/个 | 
| 鸡腿菇 | 福建古田县 | 67.00/千克到72.00/千克 | 100千克到72.00/千克 | 
| 鸡腿菇 | 浙江龙泉市 | 130.00/千克 | 1千克 | 
| 鸡腿菇 | 浙江庆元县 | 76.00/千克 | 1000千克 | 
| 鸡腿菇 | 河南郑州市金水区 | 56.00/千克到58.00/千克 | 10千克到58.00/千克 | 
| 鸡腿菇 | 广东韶关市浈江区 | 30.00/件到33.80/件 | 1件到33.80/件 | 
| 鸡腿菇 | 浙江松阳县 | 17.50/件到20.00/件 | 1件到20.00/件 | 
| 鸡腿菇 | 福建古田县 | 70.00/千克到74.00/千克 | 1千克到74.00/千克 | 
| 鸡腿菇 | 浙江杭州市 | 85.00/kg | 50kg | 
| 鸡腿菇 | 四川泸州市龙马潭区 | 59.00/千克到60.00/千克 | 10千克到60.00/千克 | 
| 鸡腿菇 | 重庆重庆市 | 40.00/件到45.00/件 | 1件到45.00/件 | 
| 鸡腿菇 | 安徽合肥市瑶海区 | 21.90/个 | 1个 | 
| 鸡腿菇 | 云南昆明市 | 18.50/件到22.90/件 | 10件到22.90/件 | 





 
  