2014年11月5日平菇各地批发市场行情
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 东瓦窑市场 | 5 | 
| 平菇 | 武汉白沙洲 | 2.4 | 
| 平菇 | 新疆北园春 | 9 | 
| 平菇 | 广东汕头 | 4.4 | 
| 平菇 | 鄂孝感南大 | 3.6 | 
| 平菇 | 浙宁波蔬菜 | 3.3 | 
| 平菇 | 川广安邻水 | 7 | 
| 平菇 | 冀魏县天仙 | 5 | 
| 平菇 | 冀馆陶金凤 | 4 | 
| 平菇 | 安徽砀山 | 4 | 
| 平菇 | 辽宁鞍山 | 3.5 | 
| 平菇 | 北京岳各庄 | 5 | 
| 平菇 | 武汉皇经堂 | 5.5 | 
| 平菇 | 长沙马王堆 | 7 | 
| 平菇 | 鄂州蟠龙 | 8 | 
来源:农业部信息中心





 
  