2015年1月8日鸡腿菇全国批发市场行情
| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 鸡腿菇 | 徐州七里沟 | 9 | 
| 鸡腿菇 | 豫万邦国际 | 15.6 | 
| 鸡腿菇 | 辽阜新蔬菜 | 11 | 
| 鸡腿菇 | 江苏凌家塘 | 10 | 
| 鸡腿菇 | 东瓦窑市场 | 17 | 
| 鸡腿菇 | 鄂州蟠龙 | 6.6 | 
| 鸡腿菇 | 北京八里桥 | 8.4 | 
| 鸡腿菇 | 冀乐亭果菜 | 3 | 
| 鸡腿菇 | 北京大洋路 | 19 | 
| 鸡腿菇 | 北京水屯 | 6.8 | 
  信息来源:农业部信息中心





 
  