| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 辽朝阳果菜 | 6.5 | 
| 香菇 | 豫万邦国际 | 11 | 
| 香菇 | 北京石门 | 8.5 | 
| 香菇 | 晋太原河西 | 7 | 
| 香菇 | 广东汕头 | 9.4 | 
| 香菇 | 江苏凌家塘 | 10 | 
| 香菇 | 晋晋城绿欣 | 14.5 | 
| 香菇 | 北京水屯 | 7.8 | 
| 香菇 | 石家庄桥西 | 7.5 | 
| 香菇 | 山东淄博 | 6.4 | 
| 香菇 | 三门峡原店 | 8 | 
| 香菇 | 上海农产品 | 15 | 
| 香菇 | 浙江义乌 | 13 | 
| 香菇 | 张北蔬菜城 | 12.6 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  