| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 茶树菇 | 东瓦窑市场 | 11 | 
| 茶树菇 | 河北新发地 | 5.25 | 
| 茶树菇 | 北京大洋路 | 12 | 
| 茶树菇 | 豫万邦国际 | 7.4 | 
| 茶树菇 | 江苏凌家塘 | 10 | 
| 茶树菇 | 湖北浠水 | 57 | 
| 茶树菇 | 武汉皇经堂 | 9 | 
| 茶树菇 | 闽福鼎农贸 | 16.4 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  