| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 金针菇 | 四川成都聚和 | 10 | 
| 金针菇 | 岳各庄市场 | 8 | 
| 金针菇 | 新疆通汇 | 8 | 
| 金针菇 | 贵阳地利 | 7.6 | 
| 金针菇 | 河南周口黄淮 | 5.6 | 
| 金针菇 | 徐州七里沟 | 5.5 | 
| 金针菇 | 鹤岗万圃源 | 9.2 | 
| 金针菇 | 南宁五里亭 | 8.2 | 
| 金针菇 | 青岛黄河路 | 9 | 
| 金针菇 | 武汉白沙洲 | 7 | 
| 金针菇 | 武汉皇经堂 | 7 | 
| 金针菇 | 北京八里桥 | 8.5 | 
| 金针菇 | 惠丰批发市场 | 8 | 
| 金针菇 | 川绵阳高水 | 14 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  