| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 金针菇 | 皖淮北中瑞 | 7.4 | 
| 金针菇 | 鄂黄商集团 | 6.5 | 
| 金针菇 | 库尔勒孔雀 | 14 | 
| 金针菇 | 鄂孝感南大 | 6.6 | 
| 金针菇 | 闽福鼎农贸 | 11.1 | 
| 金针菇 | 江西乐平 | 5.4 | 
| 金针菇 | 浙江绍兴 | 8 | 
| 金针菇 | 河北新发地 | 7.5 | 
| 金针菇 | 豫万邦国际 | 5.5 | 
| 金针菇 | 北京大洋路 | 8 | 
| 金针菇 | 湖北浠水 | 7.6 | 
| 金针菇 | 石家庄桥西 | 5.5 | 
| 金针菇 | 广东汕头 | 10 | 
| 金针菇 | 晋新绛蔬菜 | 6.4 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  