| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 金针菇 | 库尔勒孔雀 | 11 | 
| 金针菇 | 四川塔沱市场 | 6.6 | 
| 金针菇 | 贵阳地利 | 9 | 
| 金针菇 | 新疆通汇 | 6 | 
| 金针菇 | 阜新瑞轩蔬菜批发市场 | 4.7 | 
| 金针菇 | 鹤岗万圃源 | 9.2 | 
| 金针菇 | 岳各庄市场 | 6 | 
| 金针菇 | 晋太原丈子头 | 7.5 | 
| 金针菇 | 兰州毅和农产品 | 5 | 
| 金针菇 | 赣九江琵琶湖 | 5.6 | 
| 金针菇 | 宁夏四季鲜 | 4 | 
| 金针菇 | 闽福鼎农贸 | 9.4 | 
| 金针菇 | 川广安邻水 | 12 | 
| 金针菇 | 鄂黄商集团 | 8.5 | 
| 金针菇 | 豫万邦国际 | 4.5 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  