| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 金针菇 | 晋新绛蔬菜 | 4.4 | 
| 金针菇 | 川绵阳高水 | 14 | 
| 金针菇 | 甘兰州高原夏菜 | 6.4 | 
| 金针菇 | 河北新发地 | 5 | 
| 金针菇 | 喜地农批市场 | 7.73 | 
| 金针菇 | 山东淄博鲁中 | 7.2 | 
| 金针菇 | 凯盛物流园 | 4 | 
| 金针菇 | 鄂洪湖农贸 | 7 | 
| 金针菇 | 浙江绍兴 | 9 | 
| 金针菇 | 惠丰批发市场 | 8.8 | 
| 金针菇 | 齐齐哈尔华博 | 8.4 | 
| 金针菇 | 西三街农副水产品市场 | 10 | 
| 金针菇 | 湖北浠水 | 8 | 
| 金针菇 | 咸阳新阳光 | 4.3 | 
| 金针菇 | 北京八里桥 | 7 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  