| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 平菇 | 浙江绍兴 | 3.3 | 
| 平菇 | 北京新发地 | 9.5 | 
| 平菇 | 辽朝阳果菜 | 5 | 
| 平菇 | 鑫鲜农副产品市场 | 5 | 
| 平菇 | 新疆绿珠九鼎 | 8 | 
| 平菇 | 合肥周谷堆 | 9 | 
| 平菇 | 鄂州蟠龙 | 5 | 
| 平菇 | 岳各庄市场 | 6 | 
| 平菇 | 四川塔沱市场 | 6 | 
| 平菇 | 东瓦窑市场 | 8 | 
| 平菇 | 江苏丰县 | 3 | 
| 平菇 | 冀馆陶金凤 | 4 | 
| 平菇 | 川九襄市场 | 4.5 | 
| 平菇 | 咸阳新阳光 | 5.5 | 
| 平菇 | 新疆北园春 | 7 | 
信息来源:农业部信息中心





 
  