| 品种 | 批发市场 | 平均价 单位( 元/公斤) | 
| 黑木耳 | 惠丰批发市场 | 10 | 
| 黑木耳 | 新疆绿珠九鼎 | 35 | 
| 黑木耳 | 北京石门 | 7.5 | 
| 黑木耳 | 江苏凌家塘 | 80 | 
| 黑木耳 | 齐齐哈尔华博 | 88 | 
| 黑木耳 | 凯盛物流园 | 71 | 
| 黑木耳 | 西三街农副水产品市场 | 10 | 
| 黑木耳 | 阜新瑞轩蔬菜批发市场 | 59 | 
| 黑木耳 | 北京新发地 | 6 | 
| 黑木耳 | 闽福鼎农贸 | 8 | 





 
  