| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 竹荪 | 福建南平市 | 13.00/袋到15.00/袋 | 1袋到15.00/袋 | 
| 竹荪 | 云南昆明市 | 520.00/千克到550.00/千克 | 5千克到550.00/千克 | 
| 竹荪 | 广东广州市海珠区 | 18.00/千克 | 50千克 | 
| 竹荪 | 浙江台州市 | 7.00/千克 | 50千克 | 
| 竹荪 | 四川长宁县 | 340.00/千克到360.00/千克 | 1千克到360.00/千克 | 
| 竹荪 | 安徽亳州市 | 1.20/件 | 1件 | 
| 竹荪 | 广东佛山市南海区 | 180.00/千克 | 1千克 | 
| 竹荪 | 浙江龙泉市 | 300.00/千克 | 1千克 | 
| 竹荪 | 四川成都市 | 39.80/件到41.00/件 | 1件到41.00/件 | 
| 竹荪 | 贵州贵阳市 | 880.00/千克到980.00/千克 | 1千克到980.00/千克 | 
| 竹荪 | 四川宜宾市 | 789.00/千克到800.00/千克 | 1千克到800.00/千克 | 
| 竹荪 | 四川长宁县 | 500.00/千克 | 10千克 | 
| 竹荪 | 四川乐山市 | 280.00/千克到320.00/千克 | 10千克到320.00/千克 | 
| 竹荪 | 广西桂林市七星区 | 20.00/件到22.00/件 | 1件到22.00/件 | 
| 竹荪 | 广东韶关市浈江区 | 60.00/袋到64.00/袋 | 30袋到64.00/袋 | 
| 竹荪 | 湖北随州市 | 200.00/千克 | 1000千克 | 
| 竹荪 | 广西南宁市青秀区 | 49.70/件到53.60/件 | 90件到53.60/件 | 
| 竹荪 | 四川乐山市 | 360.00/千克到380.00/千克 | 1千克到380.00/千克 | 
| 竹荪 | 福建南平市 | 16.00/到20.00/ | 1到20.00/ | 
| 竹荪 | 云南昆明市 | 580.00/千克 | 5千克 | 
| 竹荪 | 四川成都市 | 39.80/件到41.00/件 | 1件到41.00/件 | 
| 竹荪 | 四川宜宾市 | 399.00/千克 | 5千克 | 
| 竹荪 | 四川长宁县 | 840.00/千克 | 5千克 | 
| 竹荪 | 四川乐山市 | 80.00/件到85.00/件 | 4件到85.00/件 | 
| 竹荪 | 广西桂林市七星区 | 33.00/件到35.00/件 | 1件到35.00/件 | 
| 竹荪 | 四川宜宾市 | 320.00/千克 | 5千克 | 
| 竹荪 | 四川长宁县 | 380.00/千克 | 5千克 | 
| 竹荪 | 四川长宁县 | 500.00/千克 | 5千克 | 
| 竹荪 | 四川长宁县 | 560.00/千克 | 1千克 | 
| 竹荪 | 四川长宁县 | 500.00/千克 | 1千克 | 
| 竹荪 | 四川长宁县 | 500.00/千克 | 1千克 | 
| 竹荪 | 四川长宁县 | 840.00/千克 | 15千克 | 
| 竹荪 | 四川乐山市 | 75.00/件到85.00/件 | 4件到85.00/件 | 
| 竹荪 | 福建古田县 | 300.00/千克 | 5千克 | 
| 竹荪 | 浙江江山市 | 180.00/千克到200.00/千克 | 1千克到200.00/千克 | 
| 竹荪 | 云南昆明市 | 250.00/件到300.00/件 | 1件到300.00/件 | 
| 竹荪 | 云南昆明市 | 380.00/件 | 1件 | 
| 竹荪 | 云南昆明市 | 60.00/千克 | 10千克 | 
| 竹荪 | 北京北京市丰台区 | 98.00/箱到128.00/箱 | 10箱到128.00/箱 | 
| 竹荪 | 福建古田县 | 75.00/千克到8000.00/千克 | 10千克到8000.00/千克 | 





 
  