| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 
| 竹荪 | 佛山市南海区 | 180.00/千克 | 1千克 | 
| 竹荪 | 福建南平市 | 13.00/袋到15.00/袋 | 1袋到15.00/袋 | 
| 竹荪 | 四川成都市 | 250.00/件到260.00/件 | 1件到260.00/件 | 
| 竹荪 | 广州市海珠区 | 18.00/千克 | 50千克 | 
| 竹荪 | 四川宜宾市 | 789.00/千克到800.00/千克 | 1千克到800.00/千克 | 
| 竹荪 | 四川乐山市 | 21.00/件到23.00/件 | 1件到23.00/件 | 
| 竹荪 | 云南昆明市 | 115.00/千克到120.00/千克 | 5千克到120.00/千克 | 
| 竹荪 | 重庆市永川区 | 380.00/千克到440.00/千克 | 2千克到440.00/千克 | 
| 竹荪 | 福建古田县 | 160.00/千克 | 10千克 | 
| 竹荪 | 四川长宁县 | 500.00/千克 | 10千克 | 
| 竹荪 | 湖南长沙县 | 340.00/千克 | 50千克 | 
| 竹荪 | 安徽亳州市 | 1.20/件 | 1件 | 
| 竹荪 | 贵州贵阳市 | 880.00/千克到980.00/千克 | 1千克到980.00/千克 | 
| 竹荪 | 浙江龙泉市 | 140.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 | 
| 竹荪 | 广州市番禺区 | 48.00/千克 | 30千克 | 
| 竹荪 | 四川成都市 | 260.00/千克到265.00/千克 | 1千克到265.00/千克 | 
| 竹荪 | 云南昆明市 | 520.00/千克到550.00/千克 | 5千克到550.00/千克 | 
| 竹荪 | 福建南平市 | 16.00/到20.00/ | 1到20.00/ | 
| 竹荪 | 四川成都市 | 250.00/件到260.00/件 | 1件到260.00/件 | 
| 竹荪 | 四川宜宾市 | 399.00/千克 | 5千克 | 
| 竹荪 | 四川乐山市 | 21.00/件到23.00/件 | 1件到23.00/件 | 
| 竹荪 | 云南昆明市 | 150.00/千克到170.00/千克 | 5千克到170.00/千克 | 
| 竹荪 | 桂林市七星区 | 33.00/件到35.00/件 | 1件到35.00/件 | 
| 竹荪 | 福建古田县 | 180.00/千克 | 5千克 | 
| 竹荪 | 四川长宁县 | 500.00/千克 | 5千克 | 
| 竹荪 | 云南昆明市 | 65.00/千克 | 20千克 | 
| 竹荪 | 湖南长沙县 | 93.00/千克到98.00/千克 | 50千克到98.00/千克 | 
| 竹荪 | 四川成都市 | 260.00/千克到265.00/千克 | 1千克到265.00/千克 | 
| 竹荪 | 四川宜宾市 | 320.00/千克 | 5千克 | 
| 竹荪 | 云南昆明市 | 780.00/千克 | 10千克 | 
| 竹荪 | 四川长宁县 | 380.00/千克 | 5千克 | 
| 竹荪 | 四川长宁县 | 840.00/千克 | 5千克 | 





 
  